On this page
security
Ncloud Security 서비스 요약
개요
네이버 클라우드에서 제공하는 Security 서비스 상품들을 간단한 설명과 함께 요약 정리한 내용입니다. 이 내용도 파트너 테크데이에서 공개된 자료입니다.
서비스 요약
구분 | 상품 | 설명 |
---|---|---|
침입탐지/대응 | Basic Security | 모든 고객에게 기본으로 제공되는 무료 보안 서비스 |
Security Monitoring | IDS, Anti-DDos, Anti-Virus, IPS, WAF와 같은 다양한 보안 상품들을 이용하여 높은 수준의 보안 서비스를 제공 | |
Site Safer | 고객이 개발한 웹사이트가 해킹 또는 다른 보안 문제로 인해 악성코드를 배포하는지 검사 | |
File Safer | 고객의 서비스에서 제공하는 파일과 아웃링크 URL의 악성코드 감염 여부를 해시 기반으로 검사 | |
App Safer | 고객의 앱이 모바일에서 실행될 때, 루팅/탈옥, 악성 앱 설치, 앱 변조 등 보안 위협 여부를 실시간으로 탐지 | |
Webshell Behavior Detector | 고객의 웹 서비스를 공격하는 다양한 웹셀을 행위기반으로 실시간 탐지하는 서비스 | |
접근제어 | ACG | 인스턴스 그룹 단위로 IP, Port 기반의 네트워크 패킷 필터링 기능을 제공 |
Secure Zone | 개인정보와 같이 중요한 정보를 보다 더 안전하게 보호할 수 있도록 대외 인터넷 망과 분리된 별도의 존을 제공 | |
인증/권한 관리 | Sub Account | 사용자 업무 역할별로 권한 관리를 할 수 있는 기능 제공 |
암호화 | KMS | 고객 데이터의 암/복호화에 이용되는 키를 안전하게 보호할 수 있는 서비스 |
Certificate Manager | SSL 인증서의 손쉬운 등록 및 관리 서비스를 제공 | |
로깅 및 모니터링 | Resource Manager | 네이버 클라우드 서비스 내에 생성한 모든 리소스를 한 눈에 볼 수 있는 통합관리 서비스 |
Cloud Activity Tracer | 네이버 클라우드 서비스에서 발생한 계정 활동 로그를 자동으로 수집해주는 서비스 | |
Cloud Advisor | 네이버 클라우드 모범 사례에 따른 서비스 이용 권장 지침 안내 | |
취약점 관리 | System Security Checker | 고객 서버의 운영체제 및 WAS 시스템에 대해서 보안상 취약점이 없는지 점검하고 결과 리포트를 제공해주는 서비스 |
Web Security Checker | 고객의 웹서비스에 대해 총 20가지의 주요 웹 취약점을 자동으로 진단하고 결과 리포트를 제공해주는 서비스 | |
App Security Checker | 고객의 Andorid 모바일 앱에 대해 취약점을 자동으로 점검하고 결과 리포트를 제공해주는 서비스 | |
Compliance | Compliance Guide | 고객이 보안 인증이나 규제에 대응하는데 필요한 사항을 알기 쉽게 정리한 가이드 |
참고 URL
- Ncloud Security Service 상품 소개
https://www.ncloud.com/product/security
문서 업데이트 내역
날짜 | 내용 |
---|---|
2021-04-26 | 문서 최초 생성 |